| Алексеева Наталья Валерьевна | Председатель | 44-93 |
| Сверкунова Ольга Владимировна | Лаб.1 | 44-83 |
| Харламова Татьяна Александровна | ФВЭ | 41-37 |
| Штарклев Евгений Андреевич | Лаб.14 | 43-42 |
| Острейко Ирина Геннадьевна | Лаб.6 | 45-49 |
| Амирова Татьяна Викторовна | Т/Я | 49-37 |
| Земцева Лариса Даниловна | ОВС | 48-89 |
| Шведова Лада Юрьевна | НКО | 40-86 |
| Зорина Наталья Александровна | ЭП-1 | 13-54 |
| Пчела Марина Николаевна | ЭП-2 | 52-85 |
| Мишина Татьяна Ивановна | ОГЭ-1 | 46-76 |
| Головцев Игорь Владимирович | ОГЭ-2 | 40-77 |
| Важенина Евгения Юрьевна | Упр. | 41-74 |
| Хон Ирина Георгиевна | МЭП | 46-94 |
| Мошкина Ольга Борисовна | О/П | 47-71 |
| Клименкова Елена Борисовна | Х/О | 44-49 |
| Линкевич Вера Хамиджановна | ОКИПиА | 46-45 |
| Дурнева Маргарита Сергеевна | Лаб.5 | 42-91 |
| Цыганова Валентина Васильевн | Охрана | 48-64 |
| Проник Роман Зенонович | Лаб.11 | 47-44 |
| Балдинова Евгения Витальевна | Лаб.12 | 40-15 |
| Косова Екатерина Александровна | Лаб. 8-2 | 45-17 |
Положение о культурно-массовой комиссии на 2026 год
Выписка из протокола культурно-массовой комиссии на 2026 год